Date   Player FGM FGA FG% 3-PT FGM 3-PT FGA 3-PT% FTM FTA FT% REB AST STL TO BLK PTS
19-May   T. Catchings 5 11   2 3   4 5   7 3 3 1 1 16
19-May   T. Johnson 8 16   2 2   3 4   2 9 1 3 0 21
19-May   B. Hammon 6 12   2 5   3 3   2 9 2 3 0 17
19-May   C. Black 1 2   0 0   0 0   4 0 0 1 0 2
20-May   C. Dupree 5 8   0 0   3 4   5 0 2 3 1 13
20-May   C. Houston 9 22   5 11   1 4   3 3 2 2 0 24
20-May   S. Prahalis 4 7   3 6   1 2   2 6 1 4 0 12
22-May   http://i.cdn.turner.com/nba/nba/images/livestats/arrow.gif
C. Dupree
14 21   0 0   3 5   9 4 1 2 1 31
22-May   S. Prahalis 2 4   0 2   2 2   3 7 2 3 0 6
22-May   C. Houston 5 9   1 2   2 2   3 1 0 5 0 13
22-May   http://i.cdn.turner.com/nba/nba/images/livestats/arrow.gif
C. Black
2 3   0 0   2 4   7 0 2 0 2 6
22-May   http://i.cdn.turner.com/nba/nba/images/livestats/arrow.gif
T. Thompson
5 10   3 3   0 0   3 0 1 0 0 13
22-May   T. Johnson 5 13   0 1   6 6   2 7 1 2 0 16
25-May   T. Catchings 7 14   2 6   6 8   3 5 4 2 2 22
25-May   B. Hammon 3 8   1 3   4 4   3 8 3 4 0 11
26-May   T. Johnson 3 9   1 2   2 2   5 4 1 4 0 9
26-May   C. Black 2 3   0 0   1 2   1 0 1 0 0 5
26-May   C. Dupree 10 18   0 0   4 5   4 2 0 2 4 24
26-May   S. Prahalis 2 9   0 3   1 2   1 3 1 2 0 5
26-May   C. Houston 5 8   0 1   0 1   4 1 3 1 1 10
27-May   T. Thompson 3 8   2 6   0 0   5 0 0 3 1 8
27-May   T. Catchings 7 16   2 6   9 9   12 1 1 0 0 25
29-May   C. Black 0 2   0 0   1 2   2 0 0 2 0 1
29-May   T. Johnson 3 7   1 1   6 6   2 5 1 3 0 13
29-May   A. Beard 3 7   2 2   2 2   2 2 1 4 0 10
30-May   B. Hammon 8 11   4 6   1 1   2 5 0 6 0 21
31-May   C. Houston 4 11   0 2   0 0   6 0 1 1 1 8
31-May   S. Prahalis 3 9   3 5   0 0   2 6 3 5 0 9
31-May   C. Dupree 6 10   0 0   2 2   4 3 0 3 1 14
1-Jun   C. Dupree 7 14   0 0   3 4   10 0 0 4 0 17
1-Jun   C. Houston 3 10   1 3   0 0   2 1 0 2 1 7
1-Jun   S. Prahalis 3 12   1 5   4 4   1 9 4 4 0 11
1-Jun   T. Thompson 2 5   2 4   2 2   0 1 0 2 0 8
1-Jun   T. Johnson 3 10   1 3   2 2   4 1 0 3 0 9
1-Jun   C. Black 0 3   0 0   0 0   3 0 0 0 0 0
2-Jun   T. Catchings 5 10   2 4   4 5   3 2 3 0 0 16
3-Jun   B. Hammon 2 7   1 5   2 3   3 4 0 1 0 7
3-Jun   T. Johnson 5 9   0 0   8 9   9 3 0 1 1 18
3-Jun   C. Dupree 6 15   0 0   3 4   5 4 1 1 0 15
3-Jun   C. Houston 3 11   1 3   0 0   7 2 2 0 0 7
3-Jun   C. Black 1 2   0 0   0 0   0 0 0 0 1 2
3-Jun   T. Catchings 6 11   1 3   6 7   6 0 1 2 0 19
5-Jun   Y. Leuchanka 1 3   0 0   0 0   4 1 0 1 0 2
6-Jun   T. Thompson 3 7   2 5   0 0   2 0 0 0 0 8
8-Jun   Y. Leuchanka 3 7   0 1   3 4   8 0 0 3 2 9
8-Jun   B. Hammon 3 7   1 2   0 0   4 4 1 4 0 7
8-Jun   T. Johnson 5 14   0 1   0 2   3 6 1 3 0 10
8-Jun   T. Catchings 10 15   6 9   5 5   8 1 0 5 0 31
8-Jun   S. Prahalis 3 6   0 2   0 0   2 6 1 3 0 6
8-Jun   C. Dupree 5 16   0 1   3 3   5 0 2 4 0 13
9-Jun   T. Thompson 4 9   2 6   0 0   4 0 0 1 0 10
9-Jun   T. Johnson 5 9   2 3   2 2   2 6 2 3 0 14
9-Jun   B. Hammon 2 5   0 2   1 2   3 4 0 4 0 5
10-Jun   Y. Leuchanka 0 0   0 0   0 0   1 0 0 1 0 0
13-Jun   T. Thompson 4 8   3 4   2 2   4 0 2 2 0 13
15-Jun   T. Catchings 4 14   2 4   5 7   9 0 1 3 1 15
15-Jun   T. Johnson 5 12   2 2   1 1   5 8 0 1 0 13
15-Jun   Y. Leuchanka 2 5   0 0   0 0   5 1 1 2 3 4
15-Jun   C. Dupree 5 11   0 0   1 2   10 1 0 3 0 11
15-Jun   C. Houston 2 9   0 2   0 0   5 1 1 2 0 4
15-Jun   S. Prahalis 1 8   0 3   5 5   4 4 1 2 0 7
16-Jun   T. Catchings 3 12   0 3   6 8   7 0 4 1 1 12
16-Jun   B. Hammon 7 17   4 11   6 6   3 7 1 5 0 24
17-Jun   Y. Leuchanka 0 3   0 0   0 0   2 3 2 1 0 0
17-Jun   C. Dupree 2 3   0 0   0 0   0 0 0 0 0 4
17-Jun   C. Houston 9 14   3 4   1 2   4 1 2 4 0 22
17-Jun   S. Prahalis 4 10   0 3   2 2   5 6 0 3 0 10
17-Jun   T. Johnson 6 12   2 2   8 9   6 5 2 4 0 22
17-Jun   T. Thompson 3 11   1 5   3 4   5 0 0 1 0 10
19-Jun   T. Catchings 7 17   0 2   0 0   7 5 2 1 1 14
19-Jun   Y. Leuchanka 1 5   0 0   0 0   0 0 1 3 0 2
20-Jun   A. Beard 3 9   0 4   0 0   1 5 0 3 1 6
20-Jun   T. Johnson 5 14   1 2   0 0   6 4 2 4 0 11
20-Jun   S. Prahalis 6 15   1 1   2 2   7 3 1 2 0 15
20-Jun   C. Houston 3 8   0 3   0 0   4 2 2 3 1 6
21-Jun   T. Catchings 4 10   1 4   4 4   10 8 4 2 1 13
22-Jun   B. Hammon 2 5   2 2   8 9   2 6 0 3 0 14
23-Jun   T. Johnson 6 12   3 4   2 2   5 3 4 5 0 17
23-Jun   C. Houston 7 15   0 2   2 2   4 3 2 4 0 16
23-Jun   S. Prahalis 8 17   3 5   3 4   5 5 4 4 1 22
23-Jun   T. Catchings 6 16   1 4   3 5   8 4 0 1 2 16
23-Jun   T. SuttonBrown 2 4   0 0   5 6   6 0 0 2 4 9
23-Jun   A. Beard 7 13   1 2   3 4   2 1 3 3 0 18
24-Jun   B. Hammon 5 14   2 5   0 0   3 10 0 1 0 12
24-Jun   A. Beard 4 7   2 3   0 0   0 4 2 2 0 10
26-Jun   T. Johnson 5 15   1 3   0 1   0 7 1 3 0 11
26-Jun   T. Catchings 2 9   0 1   4 7   4 1 1 0 1 8
26-Jun   T. Sutton-Brown 2 7   0 0   0 0   4 0 2 0 0 4
26-Jun   A. Beard 2 7   1 2   0 0   1 2 1 3 1 5
27-Jun   T. Sutton-Brown 5 6   0 0   0 0   8 2 2 1 2 10
27-Jun   T. Catchings 3 15   3 6   8 8   5 9 4 1 0 17
27-Jun   S. Prahalis 8 17   2 4   2 2   4 3 2 3 0 20
27-Jun   C. Houston 4 14   1 6   2 2   2 1 1 2 0 11
28-Jun   B. Hammon 6 11   3 5   2 3   2 6 2 5 0 17
29-Jun   T. Johnson 3 10   2 5   4 4   5 8 1 2 0 12
29-Jun   S. Prahalis 5 15   1 4   3 3   4 4 1 5 0 14
29-Jun   C. Houston 6 11   4 5   0 0   5 4 0 4 0 16
1-Jul   http://i.cdn.turner.com/nba/nba/images/livestats/arrow.gifhttp://i.cdn.turner.com/nba/nba/images/livestats/arrow.gif
 C. Houston
9 19   4 8   4 4   3 2 2 2 1 26
1-Jul    S. Prahalis 8 14   1 3   3 3   4 5 2 4 0 20
1-Jul   B. Hammon 7 18   7 13   2 2   4 8 0 4 0 23
3-Jul   C. Houston 7 17   5 11   0 0   4 3 2 4 0 19
3-Jul   S. Prahalis 3 12   1 1   2 3   3 5 0 0 0 9
3-Jul   B. Hammon 6 20   2 11   8 8   0 4 1 1 0 22
5-Jul   B. Hammon 7 13   3 3   2 3   2 3 2 2 0 19
5-Jul   T. Catchings 7 14   1 3   2 2   15 4 1 1 0 17
5-Jul   T. SuttonBrown 0 3   0 0   0 0   1 1 1 0 0 0
5-Jul   A. Beard 3 6   1 2   3 3   3 4 2 2 1 10
6-Jul   B. Hammon 6 11   4 6   1 2   3 6 2 2 0 17
6-Jul   T. Johnson 2 9   0 2   2 2   1 2 0 2 0 6
7-Jul   C. Houston 6 22   2 9   2 2   8 1 2 2 0 16
7-Jul   S. Prahalis 9 22   3 7   0 0   5 4 2 9 1 21
7-Jul   C. Dupree 1 3   0 0   4 4   0 0 0 0 0 6
7-Jul   A. Beard 4 10   2 3   0 0   3 2 0 5 3 10
7-Jul   T. Sutton-Brown 1 3   0 0   3 4   2 0 1 1 2 5
7-Jul   T. Catchings 5 15   2 7   6 8   9 6 4 4 1 18
8-Jul   A. Beard 2 6   1 3   2 4   4 7 3 3 0 7
8-Jul   C. Houston 2 9   0 2   1 1   2 2 1 0 0 5
8-Jul   S. Prahalis 3 11   0 2   3 3   2 2 1 1 0 9
8-Jul   B. Hammon 8 14   4 9   3 4   3 6 1 2 0 23
8-Jul   T. Johnson 7 14   3 3   0 0   4 3 0 5 0 17
10-Jul   T. Johnson 1 6   0 2   0 0   2 7 2 3 0 2
10-Jul   T. Catchings 9 15   2 2   3 3   6 1 0 4 0 23
10-Jul   T. SuttonBrown 2 3   0 0   2 3   2 2 0 1 0 6
10-Jul   C. Houston 2 4   0 1   1 1   1 1 1 0 1 5
10-Jul   S. Prahalis 3 14   2 6   6 8   7 2 0 4 0 14
11-Jul   B. Hammon 2 6   1 2   2 3   0 7 2 3 1 7
12-Jul   T. Catchings 8 16   1 3   10 10   6 2 1 3 1 27
12-Jul   T. Sutton-Brown 2 8   0 0   2 2   5 1 2 1 3 6
12-Jul   A. Beard 2 10   0 2   1 2   4 2 2 2 0 5
12-Jul   T. Johnson 2 8   1 3   1 1   6 1 1 2 0 6
13-Jul   B. Hammon 5 8   2 4   3 3   2 5 0 2 0 15
13-Jul   S. Prahalis 3 11   0 2   1 1   4 3 0 2 0 7
16-Aug   T. Sutton-Brown 0 0   0 0   0 0   4 0 0 2 1 0
16-Aug   T. Catchings 6 15   0 3   2 2   14 3 3 1 3 14
16-Aug   S. Prahalis 7 19   1 6   0 0   2 3 3 3 0 15
17-Aug   B. Hammon 6 10   3 5   0 0   1 8 0 5 0 15
18-Aug   T. Catchings 7 14   3 6   0 0   9 5 1 3 0 17
18-Aug   T. Sutton-Brown 0 3   0 0   0 0   3 0 0 0 1 0
18-Aug   A. Beard 7 10   3 3   1 3   1 3 3 2 0 18
19-Aug   B. Hammon 6 9   2 4   5 5   3 3 0 5 0 19
19-Aug   S. Prahalis 2 12   1 4   3 4   5 4 1 2 0 8
Total     609 1458 0.418 179 433 0.413 310 374 0.829 569 439 170 335 60 1707